---------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
5月13日 20465 20410-20450 20460-20500 20370-20430 20430
5月10日 20560 20520-20560 20570-20610 20470-20530 20540
5月09日 20560 20510-20550 20550-20590 20470-20530 20520
5月08日 20445 20320-20360 20360-20400 20300-20360 20330
5月07日 20660 20560-20600 20600-20640 20510-20570 20570
5月06日 20645 20520-20560 20570-20610 20410-20470 20540
4月30日 20565 20510-20550 20560-20600 20390-20450 20530
4月29日 20610 20570-20610 20620-20660 20480-20540 20590
4月26日 20490 20410-20450 20460-20500 20330-20390 20430
4月25日 20325 20290-20330 20340-20380 20230-20290 20310
4月24日 20220 20090-20130 20140-20180 20030-20090 20110
4月23日 20320 20250-20290 20300-20340 20190-20250 20270
4月22日 20570 20670-20710 20720-20760 20620-20680 20690
4月19日 20350 20320-20360 20370-20410 20280-20340 20340
4月18日 20340 20200-20240 20250-20290 20180-20240 20230
4月17日 20280 20140-20180 20190-20230 20110-20170 20160
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!